Wohnung frei
Wohnung reserviert
Wohnung vermietet
Alle Wohnungen
| Whg-Nr. | Zimmer | m² | Miete exkl. | NK | Miete inkl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.1 | 3.5 | 83.6 | |||
![]() | 1.2 | 3.5 | 87.3 | |||
![]() | 1.3 | 1.5 | 67.1 | |||
![]() | 1.7 | 3.5 | 94.2 | |||
![]() | 1.8 | 3.5 | 87.8 | |||
![]() | 1.9 | 3.5 | 96.9 | |||
![]() | 1.13 | 3.5 | 94.2 | |||
![]() | 1.14 | 3.5 | 87.8 | |||
![]() | 1.15 | 3.5 | 96.9 | |||
![]() | 1.19 | 3.5 | 94.2 | |||
![]() | 1.20 | 3.5 | 87.8 | |||
![]() | 1.21 | 3.5 | 96.9 | |||
![]() | 1.25 | 3.5 | 94.2 | |||
![]() | 1.26 | 3.5 | 87.8 | |||
![]() | 1.27 | 3.5 | 96.9 | |||
![]() | 1.A4 | 1.5 | 67.1 | 1750.- | 200.- | 1950.- |
![]() | 1.A5 | 3.5 | 87.3 | |||
![]() | 1.A6 | 3.5 | 83.6 | |||
![]() | 1.A10 | 3.5 | 96.9 | |||
![]() | 1.A11 | 3.5 | 87.8 | |||
![]() | 1.A12 | 3.5 | 94.2 | |||
![]() | 1.A16 | 3.5 | 96.9 | |||
![]() | 1.A17 | 3.5 | 87.8 | |||
![]() | 1.A18 | 3.5 | 94.2 | |||
![]() | 1.A22 | 3.5 | 96.9 | |||
![]() | 1.A23 | 3.5 | 87.8 | |||
![]() | 1.A24 | 3.5 | 94.2 | |||
![]() | 1.A28 | 3.5 | 96.9 | |||
![]() | 1.A29 | 3.5 | 87.8 | |||
![]() | 1.A30 | 3.5 | 94.2 | |||
![]() | 3.1 | 3.5 | 94.3 | |||
![]() | 3.2 | 4.5 | 117.3 | |||
![]() | 3.3 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 3.4 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 3.5 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 3.6 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 3.7 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 3.8 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 3.9 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 3.10 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 5.1 | 4.5 | 117.3 | |||
![]() | 5.2 | 3.5 | 94.3 | |||
![]() | 5.3 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 5.4 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 5.5 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 5.6 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 5.7 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 5.8 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 5.9 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 5.10 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 7.1 | 3.5 | 94.3 | |||
![]() | 7.2 | 4.5 | 117.3 | |||
![]() | 7.3 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 7.4 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 7.5 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 7.6 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 7.7 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 7.8 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 7.9 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 7.10 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 9.1 | 3.5 | 85.5 | |||
![]() | 9.2 | 4.5 | 108.5 | |||
![]() | 9.3 | 3.5 | 95.3 | |||
![]() | 9.4 | 3.5 | 94.5 | |||
![]() | 9.5 | 4.5 | 107.8 | |||
![]() | 9.6 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 9.7 | 3.5 | 94.5 | |||
![]() | 9.8 | 4.5 | 107.8 | |||
![]() | 9.9 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 9.10 | 3.5 | 94.5 | |||
![]() | 9.11 | 4.5 | 107.8 | |||
![]() | 9.12 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 9.13 | 3.5 | 94.5 | |||
![]() | 9.14 | 4.5 | 107.8 | |||
![]() | 9.15 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 11.1 | 4.5 | 117.3 | |||
![]() | 11.2 | 3.5 | 94.3 | |||
![]() | 11.3 | 4.5 | 118.7 | 2550.- | 350.- | 2900.- |
![]() | 11.4 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 11.5 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 11.6 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 11.7 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 11.8 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 11.9 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 11.10 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 13.1 | 3.5 | 94.3 | |||
![]() | 13.2 | 4.5 | 117.3 | |||
![]() | 13.3 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 13.4 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 13.5 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 13.6 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 13.7 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 13.8 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 13.9 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 13.10 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 15.1 | 4.5 | 117.3 | |||
![]() | 15.2 | 3.5 | 94.3 | |||
![]() | 15.3 | 4.5 | 118.7 | 2550.- | 350.- | 2900.- |
![]() | 15.4 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 15.5 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 15.6 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 15.7 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 15.8 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 15.9 | 4.5 | 118.7 | |||
![]() | 15.10 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 17.1 | 3.5 | 95.3 | |||
![]() | 17.2 | 4.5 | 108.5 | |||
![]() | 17.3 | 3.5 | 85.5 | |||
![]() | 17.4 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 17.5 | 4.5 | 107.8 | |||
![]() | 17.6 | 3.5 | 94.5 | |||
![]() | 17.7 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 17.8 | 4.5 | 107.8 | |||
![]() | 17.9 | 3.5 | 94.5 | |||
![]() | 17.10 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 17.11 | 4.5 | 107.8 | |||
![]() | 17.12 | 3.5 | 94.5 | |||
![]() | 17.13 | 3.5 | 96.6 | |||
![]() | 17.14 | 4.5 | 107.8 | |||
![]() | 17.15 | 3.5 | 94.5 | |||
